Hanita Folien
Sonnenschutzfolie
Hanita Folien
Sicherheitsfolie
Sonnenschutzfolie
Folie | Licht-Durch- lässigkeit | Reflexion (Innen) | Reflexion (Innen) | UV Schutz | Verschattungs- faktor | Gesamtenergie- durchlassgrad (G-Wert) | Sonnenenergie abgeschirmt (Gesamt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reflektiv | |||||||
Silver 20 Xtra | 17% | 62% | 62% | 99% | 0,22 | 0,19 | 81% |
Silver 35 Xtra | 33% | 42% | 42% | 99% | 0,39 | 0,34 | 66% |
Silver 50 Xtra | 48% | 28% | 27% | 99% | 0,53 | 0,46 | 54% |
PolyZone Silver 20 Xtra | 16% | 63% | 64% | 99% | 0,22 | 0,19 | 81% |
Silver Matte 20 Xtra | 13% | 48% | 60% | 99% | 0,22 | 0,19 | 81% |
Solar Bronze 20 Xtra | 16% | 46% | 39% | 99% | 0,20 | 0,17 | 83% |
Solar Bronze 35 Xtra | 33% | 28% | 30% | 99% | 0,33 | 0,29 | 81% |
SkyLite S20X | 15% | 63% | 66% | 99% | 0,20 | 0,17 | 83% |
PolyZone SkyLite | 15% | 63% | 66% | 99% | 0,20 | 0,17 | 83% |
Dual-Reflektiv | |||||||
Titan Xtra 07 | 8% | 17% | 55% | 99% | 0,20 | 0,17 | 83% |
Titan Xtra 20 | 19% | 14% | 34% | 99% | 0,36 | 0,31 | 69% |
Titan 35 Xtra | 36% | 14% | 22% | 99% | 0,50 | 0,43 | 57% |
Titan Xtra 50 | 53% | 19% | 18% | 99% | 0,59 | 0,51 | 49% |
Spektral-Selektiv | |||||||
e-Lite 45 Xtra | 47% | 12% | 17% | 99,9% | 0,45 | 0,39 | 61% |
e-Lite 70 Xtra | 67% | 17% | 18% | 99,9% | 0,54 | 0,47 | 53% |
OptiLite 75 Xtra | 76% | 9% | 9% | 99% | 0,62 | 0,54 | 46% |
Außenfolie 1. Generation | |||||||
Silver 20 Ext | 17% | 62% | 62% | 99% | 0,22 | 0,19 | 81% |
Silver 35 Ext | 33% | 42% | 42% | 99% | 0,39 | 0,34 | 66% |
UV-Schutzfolie | |||||||
UV Filter Film 2mil | 79% | 0% | 18% | 100% | 0,86 | 0,74 | 26% |
Sicherheitsfolie
Folie | Durch- lässigkeit | Reflexion (Innen) | UV Schutz | Sonnenenergie abgeschirmt (Gesamt) | Sicherheits-Klassen |
---|---|---|---|---|---|
4 mil Clear | 89% | 10% | 96% | 16% | BS 6206 Class B EN 12600 Class 2B2 |
4 mil Clear Xtra (außen)) | 88% | 10% | 99% | 17% | EN 12600 Class 2B2 P Paris Metro Anti Graffiti |
7 mil Clear | 89% | 10% | 96% | 16% | CPSC 1201 Title 16 (48” pendulum fall)- EN 12600 Class 2B2 ,1B1 |
7 mil Clear Xtra (außen) | 88% | 11% | 99% | 17% | EN 12600 Class 1B1 |
8 mil Clear | 88% | 11% | 99% | 17% | CPSC 1201 Title 16 (48” pendulum fall) EN 12600 Class 1B1 |
11 mil Clear | 87% | 11% | 99% | 18% | |
12 mil Clear | 87% | 11% | 99% | 18% | EN 356 P2A DIN 52290 Part 4, A1 |
15 mil Clear | 87% | 11% | 99% | 18% | P4A 2x15mil |